
Cân Đo Chiều Cao, Cân Nặng Tự Động MODEL: BSM370, INBODY

Sản phẩm
chất lượng
Hotline
0938.556.057
Nhập khẩu
chính hãngCÂN ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG TỰ ĐỘNG
Model: BSM370
Hãng sx: InBody Co., Ltd.
Xuất xứ: Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật chính: | |
Kết quả đo | Chiều cao, cân nặng, BMI |
Chiều cao | 90 ~ 200cm (2ft. 11.4in. ~ 6ft. 6.7in.) |
Độ sai số | ± 1mm |
Cân nặng | 2 ~ 250kg (4.5~553.3 lbs) |
Thông số kỹ thuật phụ: | |
Loại hiển thị | Màn hình LCD |
Thiết lập bằng không | Tự động bằng không trong quá trình làm nóng |
Chế độ đo lường | Trọng lượng và Chiều cao / Chỉ có Trọng lượng / Chỉ có Chiều cao |
Đo chiều cao | A (Đo chiều cao sau khi đo trọng lượng) NA (Chọn nút Enter sau khi đo trọng lượng để đo chiều cao) |
Sai số cân nặng |
± 0.1kg, từ 0.0kg đến 5.0kg ± 0.1lbs, từ 0.0lbs đến 9.9lbs |
Đơn vị | kg/cm hoặc lbs/in |
Tính di động | Thanh đo chiều cao có thể gập lại, Có bánh xe dễ dàng di chuyển |
Phụ kiện tùy chọn | Thiết bị điều khiển từ xa (Cáp 2m), Máy in nhiệt |
Thông số kỹ thuật khác: | |
Adapter | Điện đầu vào AC 100~240V, 50/60Hz, 1.2A Điện đầu ra DC 12V, 3.33A |
Giao diện | RS-232C 1EA |
Máy in | Máy in nhiệt (Tùy chọn, các máy in được đề xuất bởi Biospace) |
Kích thước | Khi thanh đo chiều cao hạ xuống: 380(W) × 510(L) × 1350(H): mm Khi thanh đo chiều cao nâng lên: 380(W) × 510(L) × 2126(H): mm |
Trọng lượng thiết bị | 15.5kg (34lbs) |
Thời gian đo | Thời gian đo cân nặng và chiều cao: 7s, Thời gian đo cân nặng: 2s, Thời gian đo chiều cao: 5s (Thời gian chờ 2 sec.) |
Điều kiện họat động | 10 ~ 40℃(50 ~ 104℉ ), 30 ~ 75%RH, 70 ~ 106kPa |
Điều kiện bảo quản | 20 ~ 70℃(-4 ~ 158℉ ), 10 ~ 95%RH, 50 ~ 106kPa (Không ngưng tụ) |
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.